Statistik: 21-03-2023 20:39:53 - Klubmesterskab 2023 - Heat 1 - Løbets udvikling / - Klubbiler - Heat race (180 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Thomas
[1] 32.12 32.12
[2] 32.04 64.16
[2] 32.05 97.02
[1] 33.16 130.18
130.18
2
Emil
[2] 32.08 32.08
[1] 32.08 64.16
[1] 32.06 97.03
[2] 33.03 130.06
130.06
3
Carsten
[3] 32.07 32.07
[4] 31.06 63.13
[3] 32.12 96.06
[3] 33.14 130.01
130.01
4
Henrik
[4] 30.18 30.18
[3] 33.00 63.18
[4] 29.07 93.06
[4] 32.05 125.11
125.11
5
Hassan
[5] 29.17 29.17
[5] 26.01 55.18
[5] 32.03 88.02
[5] 31.05 119.07
119.07

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.